Umfrage: Welches Betriebssystem wird genutzt ?
Mac
15
Windows
1
Andere
0
Mac und Windows
3
19 Mitglieder haben an der Abstimmung teilgenommen.
Sie haben nicht die benötigten Rechte um an der Umfrage teilzunehmen.
#1 | Umfrage - Betriebssystem datum13.06.2012 10:26
#2 | RE: Umfrage - Betriebssystem datum14.06.2012 11:41
#3 | RE: Umfrage - Betriebssystem datum14.06.2012 22:17
#4 | RE: Umfrage - Betriebssystem datum14.06.2012 23:45
#5 | RE: Umfrage - Betriebssystem datum15.06.2012 10:13
#6 | RE: Umfrage - Betriebssystem datum15.06.2012 12:19
#7 | RE: Umfrage - Betriebssystem datum15.06.2012 17:11
#8 | RE: Umfrage - Betriebssystem datum15.06.2012 21:25


Xobor Einfach ein eigenes Forum erstellen | ©Xobor.de
Datenschutz